Liga Virtual 2011
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Madrid vs.................

3 participantes

Ir abajo

Madrid vs................. Empty Madrid vs.................

Mensaje por Geprge1 Sáb 1 Oct - 14:36

Madrid



Casillas 30 esp 9 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 24 esp 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomas 22 esp 7 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Carvalho 33 por 1 9 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 28 por 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 23 esp 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 23 bra 1 8 3 2 30 500 900 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coentrao 23 por 1 8 3 2 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 28 ale 1 9 4 2 30 500 400 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 32 fra 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100




Xabi_Alonso 30 esp 1 3 9 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ozil 23 ale 1 1 9 3 30 500 500 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Maria 23 arg 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuri_Sahin 23 tur 1 2 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Khedira 24 ale 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Callejon 24 esp 1 1 8 3 30 500 500 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 27 hol 1 1 9 4 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Ronaldo 26 por 1 1 5 10 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 24 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Forlan 32 uru 1 1 2 9 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pazzini 27 ita 1 1 2 8 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
rma
T

GK Casillas
DF Carvalho
DF Pepe
DF Sergio_Ramos
DF Lahm
MF Xabi_Alonso
MF Ozil
MF Di_Maria
MF Robben
FW Ronaldo
FW Forlan

GK Adan
DF Coentrao
MF Sahin
MF Pazzini
FW Higuain

PK: Ronaldo









Última edición por Geprge1 el Sáb 8 Oct - 20:47, editado 2 veces
Geprge1
Geprge1

Mensajes : 114
Fecha de inscripción : 29/09/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por danicaballero11 Sáb 8 Oct - 18:25

yo kiero
mi alineacion es esta:
Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
danicaballero11
danicaballero11

Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por Geprge1 Sáb 8 Oct - 20:47

pon la alineacion bien mia la mia
Geprge1
Geprge1

Mensajes : 114
Fecha de inscripción : 29/09/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por sergihese Dom 9 Oct - 0:14

danicaballero11 escribió:yo kiero
mi alineacion es esta:
Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mira los tutoriales o pregunta si no lo sabes, mira de ejemplo la suya y haz la tuya pero con tus jugadores Wink
sergihese
sergihese
Admin

Mensajes : 60
Fecha de inscripción : 02/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por danicaballero11 Dom 9 Oct - 2:31

alineacion:
GK: Friedel
DF: Dawson
DF: Marchena
DF: Gallas
DF: Corluka
MF: Bale
MF: Modric
MF: Van der vaart
MF: Lennon
FW: Adebayor
FW: Pavlyuchenko

banquillo:

GK: Gomes
DF: Bassong
MF: Huddlestone
MF: Scott Parker
FW: Defoe
danicaballero11
danicaballero11

Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por danicaballero11 Dom 9 Oct - 2:34

Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 40 usa 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cudicini 38 ita 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 25 fra 1 8 2 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 cam 1 8 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 31 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 25 ing 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 30 ing 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pienaar 29 sud 1 2 8 3 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 8 2 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 22 ing 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defoe 29 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

alineacion:
GK: Friedel
DF: Dawson
DF: Marchena
DF: Gallas
DF: Corluka
MF: Bale
MF: Modric
MF: Van der vaart
MF: Lennon
FW: Adebayor
FW: Pavlyuchenko

banquillo:

GK: Gomes
DF: Bassong
MF: Huddlestone
MF: Scott Parker
FW: Defoe
danicaballero11
danicaballero11

Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por sergihese Dom 9 Oct - 13:59

danicaballero11 escribió:Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 40 usa 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cudicini 38 ita 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 25 fra 1 8 2 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 cam 1 8 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 31 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 25 ing 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 30 ing 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pienaar 29 sud 1 2 8 3 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 8 2 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 22 ing 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defoe 29 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

alineacion:
GK: Friedel
DF: Dawson
DF: Marchena
DF: Gallas
DF: Corluka
MF: Bale
MF: Modric
MF: Van der vaart
MF: Lennon
FW: Adebayor
FW: Pavlyuchenko

banquillo:

GK: Gomes
DF: Bassong
MF: Huddlestone
MF: Scott Parker
FW: Defoe

Mira en tu post de amistosos, te corregí la alineación, corrígela tu mismo aquí Wink Si no entiendes algo, ponlo en dudas Wink
sergihese
sergihese
Admin

Mensajes : 60
Fecha de inscripción : 02/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por danicaballero11 Lun 10 Oct - 0:26

Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 40 usa 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cudicini 38 ita 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 25 fra 1 8 2 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 cam 1 8 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 31 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Callejon 24 esp 1 1 8 3 30 500 500 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 25 ing 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 30 ing 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pienaar 29 sud 1 2 8 3 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 8 2 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 22 ing 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defoe 29 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


tot
T
GK Friedel
DF Dawson
DF Marchena
DF Gallas
DF Corluka
MF Bale
MF Modric
MF Van der vaart
MF Lennon
FW Adebayor
FW Pavlyuchenko

PK: Adebayor

GK Gomes
DF Bassong
MF Huddlestone
MF Scott Parker
FW Defoe
danicaballero11
danicaballero11

Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Madrid vs................. Empty Re: Madrid vs.................

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.