Liga Virtual 2011
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

amistoso tottenham

2 participantes

Ir abajo

amistoso tottenham Empty amistoso tottenham

Mensaje por danicaballero11 Dom 9 Oct - 2:37

Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 40 usa 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cudicini 38 ita 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 25 fra 1 8 2 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 cam 1 8 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 31 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 25 ing 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 30 ing 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pienaar 29 sud 1 2 8 3 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 8 2 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 22 ing 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defoe 29 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


alineacion:
GK: Friedel
DF: Dawson
DF: Marchena
DF: Gallas
DF: Corluka
MF: Bale
MF: Modric
MF: Van der vaart
MF: Lennon
FW: Adebayor
FW: Pavlyuchenko

banquillo:

GK: Gomes
DF: Bassong
MF: Huddlestone
MF: Scott Parker
FW: Defoe
danicaballero11
danicaballero11

Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2011

Volver arriba Ir abajo

amistoso tottenham Empty Re: amistoso tottenham

Mensaje por sergihese Dom 9 Oct - 13:57

Te corrijo los errores para la proxima vez: No pongas los 2 puntos detras de DF, GK, etc... No pongas lo de alineacion y banquillo. Y te falta el chutador de penaltis y la tactica que usarás.

Gomes 30 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 40 usa 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cudicini 38 ita 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 28 ing 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 32 esp 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 25 fra 1 8 2 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 8 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 8 3 2 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 cam 1 8 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 31 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gareth_Bale 22 gal 1 3 9 2 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 26 cro 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 3 30 500 500 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 24 ing 1 1 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 25 ing 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 30 ing 1 3 8 1 30 500 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pienaar 29 sud 1 2 8 3 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 8 2 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 22 ing 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adebayor 27 tog 1 1 2 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Defoe 29 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


tot
T

GK Friedel
DF Dawson
DF Marchena
DF Gallas
DF Corluka
MF Bale
MF Modric
MF Van der vaart
MF Lennon
FW Adebayor
FW Pavlyuchenko

PK: Adebayor

GK Gomes
DF Bassong
MF Huddlestone
MF Scott Parker
FW Defoe
sergihese
sergihese
Admin

Mensajes : 60
Fecha de inscripción : 02/10/2011

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.